Tarikh | Masa | Kategori | Pasukan | Score | vs | Pasukan | Score |
5 Mac 2015 | 1st Round | ||||||
4.30 pm | P | SEMSAS | 56 | vs | SAHUT | 11 | |
9.15 pm | L | SESTER | 13 | vs | SEMSAS | 50 | |
6 Mac 2015 | 7.45 am | P | SEMESTA | 7 | vs | SEMSAS | 50 |
9.15 am | L | SEMSAS | 31 | vs | INTERGOMB | 28 | |
7 Mac 2015 | 2nd Round | ||||||
4.15 pm | P | SEMSAS | 37 | vs | DUNGUN | 13 | |
8.00 pm | L | SEMSAS | 43 | vs | SEMASHUR | 29 | |
8 Mac 2015 | Semi Final | ||||||
8.00 am | P | SEMSAS | 42 | vs | SEMASHUR | 26 | |
9.30 am | L | SEMSAS | 46 | vs | RMC | 42 | |
8 Mac 2015 | FINAL | ||||||
3.00 pm | P | SEMSAS | 28 | vs | SESMA | 39 | |
4.30 am | L | INTERGOMB | 49 | vs | SEMSAS | 61 |
Kedua-dua pasukan SEMSAS layak bertanding diperingkat kebangsaan. Tahniah.
Sumber : Nonie 92