KEJOHANAN BOLA KERANJANG SBP ZON C 2017 | ||||||||||||||
PEMBAHAGIAN KUMPULAN | ||||||||||||||
LELAKI | ||||||||||||||
KUMPULAN A (LA) | KUMPULAN B (LB) | KUMPULAN C (LC) | KUMPULAN D (LD) | |||||||||||
SEMSAS | SESMA | SMACH | SHAH | |||||||||||
GUAMS | INSTAR | INTEK | SESTER | |||||||||||
SAHUT | BRAINS | SMSD | SMS TMFP | |||||||||||
ISKANDAR | ||||||||||||||
PEREMPUAN | ||||||||||||||
KUMPULAN P (PP) | KUMPULAN Q (PQ) | KUMPULAN R (PR) | KUMPULAN S (PS) | |||||||||||
SEMSAS | INTEK | GUAMS | SAHUT | |||||||||||
BRAINS | ISKANDAR | INSTAR | SCIPP | |||||||||||
SMACH | SM TMFP | SESMA | SHAH | |||||||||||
JADUAL PERTANDINGAN | ||||||||||||||
GELANGGANG KABA KUBANG BUAYA | GELANGGANG SMK TANAH PUTIH KUANTAN | |||||||||||||
Hari | Masa | No. Per. | Kategori | Perlawanan | Catatan | Masa | No. Per. | Kategori | Perlawanan | Catatan | ||||
JUMAAT 31 MAC 2017 |
08.00 pagi | 1 | LA | SEMSAS | vs | GUAMS | 55 - 09 | 08.00 pagi | 2 | LB | SESMA | vs | INSTAR | 66 - 16 |
09.00 pagi | 3 | PP | SEMSAS | vs | BRAINS | 58 - 00 | 09.00 pagi | 4 | PQ | INTEK | vs | SMS TMFP | 20 - 23 | |
10.00 pagi | 5 | LD | SHAH | vs | SESTER | 08 - 31 | 10.00 pagi | 6 | LC | SMACH | vs | INTEK | 31 - 27 | |
11.00 pagi | 7 | PR | GUAMS | vs | SESMA | 06 - 22 | 11.00 pagi | 8 | PS | SAHUT | vs | SCIPP | 20 - 18 | |
12.00 tgh | 12.00 tgh | |||||||||||||
01.00 ptg | SEMBAHYANG JUMAAT | |||||||||||||
02.00 ptg | ||||||||||||||
03.00 ptg | 9 | LD | SMS TMFP | vs | ISKANDAR | 20 - 27 | 03.00 ptg | 10 | LB | INSTAR | vs | BRAINS | 28 - 34 | |
04.00 ptg | 11 | PQ | SMS TMFP | vs | ISKANDAR | 35 - 04 | 04.00 ptg | 12 | PP | BRAINS | vs | SMACH | 15 - 25 | |
05.00 ptg | 13 | LA | GUAMS | vs | SAHUT | 04 - 49 | 05.00 ptg | 14 | LC | INTEK | vs | SMSD | 12 - 63 | |
06.00 ptg | 15 | PS | SCIPP | vs | SHAH | 68 - 02 | 06.00 ptg | 16 | PR | INSTAR | vs | SESMA | 02 - 50 | |
08.00 mlm | 17 | LD | SHAH | vs | ISKANDAR | 08 - 12 | ||||||||
09.00 mlm | 18 | PP | SEMSAS | vs | SMACH | 44 - 00 | ||||||||
10.00 mlm | 19 | LC | SMACH | vs | SMSD | 11 - 48 | ||||||||
11.00 mlm | 20 | LD | SESTER | vs | SMS TMFP | 23 - 15 | ||||||||
SABTU 01 APR 2017 |
08.00 pagi | 21 | LD | SHAH | vs | SMS TMFP | 14 - 35 | |||||||
09.00 pagi | 22 | PQ | ISKANDAR | vs | INTEK | 02 - 40 | ||||||||
10.00 pagi | 23 | PS | SHAH | vs | SAHUT | 00 - 60 | ||||||||
11.00 pagi | 24 | PR | GUAMS | vs | INSTAR | 25 - 04 | ||||||||
12.00 tgh | 25 | LA | SAHUT | vs | SEMSAS | 35 - 36 | ||||||||
01.00 ptg | 26 | LB | SESMA | vs | BRAINS | 53 - 20 | ||||||||
02.00 ptg | 27 | LD | SESTER | vs | ISKANDAR | 33 - 22 | ||||||||
03.00 ptg | 28 | QF P1 | SEMSAS | vs | GUAMS | 53 - 07 | ||||||||
04.00 ptg | 29 | QF P2 | SESMA | vs | SMACH | 38 - 06 | ||||||||
05.00 ptg | 30 | QF P3 | SMS TMFP | vs | SCIPP | 05 - 10 | ||||||||
06.00 ptg | 31 | QF P4 | SAHUT | vs | INTEK | 22 - 21 | ||||||||
08.00 mlm | 32 | QF L1 | SEMSAS | vs | SMACH | 41 - 32 | ||||||||
09.00 mlm | 33 | QF L2 | SMSD | vs | SAHUT | 48 - 29 | ||||||||
10.00 mlm | 34 | QF L3 | SESMA | vs | ISKANDAR | 44 - 17 | ||||||||
11.00 mlm | 35 | QF L4 | SESTER | vs | BRAINS | 49 - 22 | ||||||||
AHAD 02 APR 2017 |
08.00 pagi | 36 | SF P1 | SEMSAS | vs | SCIPP | 41 - 20 | |||||||
09.15 pagi | 37 | SF P2 | SESMA | vs | SAHUT | 29 - 31 | ||||||||
10.30 pagi | 38 | SF L1 | SEMSAS | vs | SESMA | 52 - 37 | ||||||||
12.00 tgh | 39 | SF L2 | SMSD | vs | SESTER | 54 - 21 | ||||||||
02.00 ptg | 40 | F P | SEMSAS | vs | SAHUT | 53 - 25 | ||||||||
03.15 ptg | 41 | F L | SEMSAS | vs | SMSD | 27 - 57 | ||||||||
04.30 ptg | MAJLIS PENUTUP DAN PENYAMPAIAN HADIAH | |||||||||||||